TARIFAS DE ABONOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Descubre todas las opciones que puedes disfrutar actualmente en MANDOR
📄 Ver folleto informativoDescubre todas las opciones que puedes disfrutar actualmente en MANDOR
📄 Ver folleto informativo| TARIFAS ABONOS MENSUALES | |||
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | EDAD | INSCRIPCIÓN | CUOTA |
| GENERAL |
ADULTO (+25 AÑOS)
|
69,00 € | 54,60 € |
| JOVEN (HASTA 25 AÑOS) | 60,00 € | 45,30 € | |
| REDUCIDO | 36,40 € | 29,10 € | |
| ABONO FAMILIAR | COMPLETO | 76.40€ | 81,80€ |
| FIN DE SEMANA | 2,50 € | 40,00€ | |
| MIEMBRO ADICIONAL | 0€ | 9€ | |
|
|
|||
| HORARIO REDUCIDO | FIN DE SEMANA | 20.5€ | 26,70 € |
| MEDIODIA | 20.50 € | 32.80 € | |
| TIPOS DE ABONO | |
|---|---|
|
Abono Reducido |
A partir de 65 años, pensionista, jubila |
|
Abono Joven |
Hasta los 25 años los menores de 16 años tienen restringida la |
| Abono Adulto | A partir de 25 años |
| Abono Familiar |
Hasta 3 miembros de la unidad familiar; hijos menores de 25 años. Posibilidad de añadir miembros adicionales por 8.60€/mes Los abonos incluyen: BAÑO LIBRE - SALA FITNESS - HIDROMASAJE - CLASES COLECTIVAS DIRIGIDAS. Descuento del 50% en CURSOS DE NATACIÓN Y CURSOS SECOS. DESCUENTO EN CURSOS DE PÁDEL Y ALQUILER DE PISTAS |
| Abono Mediodia | Uso de la instalación de 13:00h a 17:30h de lunes a sábado. |
| Inscripción | Para formalizar el alta, es necesario PRESENTAR |
| Para todos los abonos: | - DNI - Original o fotocopia de la cartilla bancaria o recibo con todos los dígitos y código IBAN del que sea titular |
| A. Familiar | - Libro de familia , certificado de convivencia ó certificado de empadronamiento (ABONO FAMILIAR) |
| - Autrorización del padre/madre/tutor para menores de 18 años (autorización a rellenar en la propia instalación) -Documento de acreditación de minusvalia (+33%) ó pensión |
|
| La cuota de inscripción y la primera mensualidad se pagan en efectivo o tarjeta en la instalación en el momento del alta. | |
| CURSOS NATACIÓN (50% dto abonados) | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRUPO | 1 día a la semana | 2 día a la semana | ||
| MENSUAL | TRIMESTRAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | |
| BEBÉS | 48,00 € | 134,40 € | 62,60 € | 184,70 € |
| PREESCOLAR | 44,10 € | 107,80 € | 53,00 € | 138,60 € |
| ESCOLAR-DEPORTIVA | 23,60 € | 78,20 € | 36,40 € | 89,10 € |
| ADULTOS-TRIATLÓN | 27,30 € | 76,11 € | 47,30 € | 118,20 € |
| MAYORES-DISCAPACITADOS | 23,60 € | 60,00 € | ||
| ABONADOS 50% DTO. |
||||
| CURSOS PÁDEL | |
|---|---|
| GRUPO | 1 día / semana |
| Abonado | 46,00 € |
| no abonado | 54,10 € |
| TARIFAS ENTRADAS PUNTUALES - PISTAS DE PÁDEL | |
|---|---|
| USOS | PRECIO |
| Baño libre (Piscina cubierta) | 5,50 € |
| Bono baño libre (10 baños) | 49,10 € |
| Entrada general (Gim+pis+act) | 14,60 € |
| Pádel Reserva 1h sin luz | 12,60 € |
| Pádel Reserva 1h con luz | 18.80 € |
| Nº DE PERSONAS | |
|---|---|
| CONCEPTO | SESIÓN |
| SESIÓN / PERSONA | 29,10 € |
| BONO 4 HORAS | 110,40 € |
| TARIFAS MANDOR KIDS | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo | No abonados | Abonados (30%) | Cursillistas (15%) |
| Media hora | 3,60 € | 2,50 € | 3,10 € |
| 1 hora al día | 6,10 € | 4,20 € | 5,10 € |
| Tarde completa | 21,80 € | 15,20 € | 18,50 € |
| Bono 10 accesos | 48,40 € | 33,90 € | 41,10 € |
* El bono de 10 accesos es de 1 hora y tiene una validez de 3 meses desde su venta.
Horario: De lunes a viernes, de 16:30 a 20:30 h
Accede a todos los horarios de nuestras actividades
HORARIOS
Teléfono: 96 110 31 63
Teléfono Fisioterapia: 679 547 515
Cita previa servicios estética: 642 556 082
Email: info@piscinamunicipallaeliana.com
Contacto
![]() |