TARIFAS DE ABONOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE PUEDES DISFRUTAR ACTUALMENTE EN MANDOR
TARIFAS DE ABONOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE PUEDES DISFRUTAR ACTUALMENTE EN MANDOR
TARIFAS ABONOS MENSUALES | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO DE ABONO | CUOTA INSCRIPCIÓN | general | joven | reducido | familiar |
INDIVIDUAL |
20 €*
|
51,90 € | 43,30 € | 27,70 € |
|
FAMILIAR | 20 €* | 77,90 € | |||
MAÑANAS /MEDIODIA |
20 €
|
31,20 € |
|
||
TIPOS DE ABONO | |
---|---|
Abono Reducido |
A partir de 65 años, pensionista, jubila |
Abono Joven |
Hasta los 25 años los menores de 16 años tienen restringida la |
Abono Adulto | A partir de 25 años |
Abono Familiar | Hasta 3 miembros de la unidad familiar; hijos menores de 25 años. Posibilidad de añadir miembros adicionales por 8.60€/mes |
Inscripción | Para formalizar el alta, es necesario PRESENTAR |
Para todos los abonos: | - DNI - Original o fotocopia de la cartilla bancaria o recibo con todos los dígitos y código IBAN del que sea titular |
A. Familiar | - Libro de familia , certificado de convivencia ó certificado de empadronamiento (ABONO FAMILIAR) |
- Autrorización del padre/madre/tutor para menores de 18 años (autorización a rellenar en la propia instalación) -Documento de acreditación de minusvalia (+33%) ó pensión |
|
La cuota de inscripción y la primera mensualidad se pagan en efectivo o tarjeta en la instalación en el momento del alta. |
CURSOS NATACIÓN (TEMPORADA SEPTIEMBRE-JUNIO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | 1 día a la semana | 2 día a la semana | 3 días a la semana | |||
MENSUAL | TRIMESTRAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | |
BEBÉS | 44,60 € | 127,90 € | 59,60 € | 175,80 € | ||
PREESCOLAR | 41,00 € | 102,60 € | 50,40 € | 131,90 € | ||
ESCOLAR-DEPORTIVA | 22,50 € | 57,10 € | 34,60 € | 84,80 € | ||
ADULTOS-TRIATLÓN | 25,90 € | 74,40 € | 45,00 € | 112,50 € | 67,50 € | 167,90 € |
MAYORES-DISCAPACITADOS | 22,50 € | 57,10 € | ||||
MATRONATACIÓN | 25,90 € | 45,00 € | ||||
TERAPÉUTICA | 22,50 € | 57,10 € | ||||
ABONADOS 50% DTO. PRECIO MENSUAL EXCLUSIV. MES SEPTIEMBRE E INTENSIVOS DE JULIO |
CURSOS PÁDEL | |
---|---|
GRUPO | 1 día / semana |
Adultos | 51,50 € |
Joven (hasta los 16 años) | 43,80 € |
TARIFAS ENTRADAS PUNTUALES - PISTAS DE PÁDEL | |
---|---|
USOS | PRECIO |
Entrada libre (Piscina cubierta) | 5,10 € |
Bono baño libre (10 baños) | 45,60 € |
Entrada general (Gim+pis+act) | 13,50 € |
Pádel Reserva 1h sin luz - ABONADOS 2€ DTO | 12,70 € |
Pádel Reserva 1h con luz - ABONADOS 2€ DTO | 20.00 € |
Nº DE PERSONAS | ||||
---|---|---|---|---|
CONCEPTO | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3 PERSONAS | 4 PERSONAS |
SESIÓN / PERSONA | 33,50 € | 22,70 € | 19,10 € | 17,30 € |
BONO 4 HORAS | 127,20 € | 172,30 € | 217,50 € | 263,60 € |
NUTRICIÓN |
---|
46,80 € |
Accede a todos los horarios de nuestras actividades
HORARIOS
Teléfono: 96 110 31 63
Fax: 96 110 31 63
Email: info@piscinamunicipallaeliana.com
Contacto